PCI Silcofug E sandgrau 310ml
Artikelnummer
766839
Artikelnummer
766839
Artikeltyp Dichtstoffe & -massen: | Dichtstoff |
Material Dichtstoffe & -massen: | Silikon |
Ausführung Dichtstoffe & -massen: | Silikondichtstoff |
Marke: | PCI |
Serie: | Silcofug |
Modell: | E |
Lieferung
wenige Artikel am Lager
Lieferzeit 1 - 5 Werktage
Abholung
Bauzentrum Lingen: auf Lager (niedriger Bestand)
Abholbereit in 2 Werktagen
Artikelnummer | 766839 |
---|---|
EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 466698 |
LAN | 466698 |
Lieferantennummer | 93413 |
Herstellernummer | 96200 |
Hersteller | Pci Augsburg GmbH |
Artikeltyp Dichtstoffe & -massen | Dichtstoff |
Material Dichtstoffe & -massen | Silikon |
Ausführung Dichtstoffe & -massen | Silikondichtstoff |
Marke | PCI |
Serie | Silcofug |
Modell | E |
Einsatzbereich | Innen & Außen |
Anwendungsbereich Dichtstoffe & -massen | Boden & Wand |
Geeignet für | Zum Schließen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern sowie auf Balkonen und Terrassen; Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium |
Eigenschaften | elastisch; witterungsbeständig; UV-beständig; pilzhemmend; emissionsarm |
Anzahl Komponenten | 1-komponentig |
Verbrauch Dichtstoffe & -massen | 5 x 5 mm = ca. 25 ml/lfdm; 10 x 10 mm = ca. 100 ml/lfdm |
Inhalt (ml) | 310 ml |
Farbe | sandgrau |
Temperaturbeständigkeit von (°C) | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 165 °C |
Verarbeitungstemperatur von (°C) | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur bis (°C) | 35 °C |
Aushärtungszeit | ca. 2,0 mm/Tag |
Hautbildezeit bis (min) | 15 min |
Hautbildezeit von (min) | 10 min |
Originalherstellertext kurz | Elastischer Dichtstoff für innen und außen |
Downloads
Kennzeichnung gemäß verordnung (eg) nr. 1272/2008 [clp]