Ausgleichsprofil PF 286 sand 90 cm
                    Artikelnummer
                
764781
    
        Artikelnummer
        
764781
    | Artikeltyp Anpassungs- & Übergangsprofile: | Anpassungsprofil | 
| Material Wand- & Bodenprofile: | Aluminium | 
| Oberfläche Wand- & Bodenprofile: | eloxiert | 
| Befestigungsart Wand- & Bodenprofile: | schrauben | 
| Farbe: | sand | 
| Trägerprofil inkl.: | Ja | 
wenige Artikel am Lager
            Lieferzeit 1 - 5 Werktage
        Bauzentrum Lingen: auf Lager (niedriger Bestand)
            Abholbereit in 2 Werktagen
        | Artikelnummer | 764781 | 
|---|---|
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 1918198 | 
| LAN | 19200909 | 
| Lieferantennummer | 96599 | 
| Herstellernummer | 96599 | 
| Hersteller | SGH Metall und Kunststoff- | 
| Artikeltyp Anpassungs- & Übergangsprofile | Anpassungsprofil | 
| Material Wand- & Bodenprofile | Aluminium | 
| Oberfläche Wand- & Bodenprofile | eloxiert | 
| Befestigungsart Wand- & Bodenprofile | schrauben | 
| Farbe | sand | 
| Trägerprofil inkl. | Ja | 
| Breite (mm) | 44 mm | 
| Länge (mm) | 900 mm | 
| Belagsstärke von (mm) | 6,5 mm | 
| Belagsstärke bis (mm) | 16,0 mm | 
| Marke | Parkettfreund | 
| Serie | PF 286 | 
| Verwendung Profile | Bodenbeläge (Teppich, PVC, Linoleum, Vinyl) | 
| Originalherstellertext kurz | glattes TOP-Profil; Erweiterung auf höhere Belagsstärken durch Profil-Erhöhung „Lift-up-block“; Flache TOP-Profile, dadurch keine Stolperstelle | 
| Originalherstellertext 1 lang | Mit unserer Combi-Serie bieten wir nicht nur hochwertige Profilsysteme an, sondern auch zusätzliche Möglichkeiten mit wichtigen Zubehörprodukten. | 
| Hersteller | SGH Metall und Kunststoff- | 
