BauderPIR FA-TE F 1200x600x60
Artikelnummer
784649
Artikelnummer
784649
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Polyisocyanurat (PIR) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Terrassendämmung |
Artikel am Lager
Lieferzeit 1 - 5 Werktage
Bauzentrum Lingen: auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikelnummer | 784649 |
|---|---|
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 2218012 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Polyisocyanurat (PIR) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Terrassendämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden |
| Stärke (mm) | 60 mm |
| Länge (mm) | 1.200 mm |
| Breite (mm) | 600 mm |
| Serie | BauderPIR FA TE |
| Druckspannung (kPA) | 120 kPA |
| Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
| Material Oberflächenbeschichtung | beidseitig Aluminium |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.185 mm |
| Deckbreite (mm) | 585 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAA dh |
| Marke | Bauder |
| Wärmeleitstufe | WLS 023 |
| Originalherstellertext kurz | BauderPIR FA TE Terrassendämmplatten mit erhöhter Druckfestigkeit. Deckschicht aus Aluminium, ohne Falz. |
| Hersteller | Bauder Paul GmbH & Co. |
