Akustic HWP2 1900x1200x40mm
Artikelnummer
792107
Artikelnummer
792107
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Steinwolle |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Stärke (mm): | 40,0 mm |
| Verwendung Dämmstoffe: | Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen - Schalldämmung in Trennfugen |
Artikel am Lager
Lieferzeit 1 - 5 Werktage
Bauzentrum Lingen: auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikelnummer | 792107 |
|---|---|
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 6425349 |
| LAN | 7083440 |
| Lieferantennummer | 92627 |
| Herstellernummer | 92627 |
| Hersteller | G+H Saint-Gobain Isover AG |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Steinwolle |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Stärke (mm) | 40,0 mm |
| Verwendung Dämmstoffe | Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen - Schalldämmung in Trennfugen |
| Länge (mm) | 1.900,0 mm |
| Breite (mm) | 1.200,0 mm |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Originalherstellertext 1 lang | Zur Schalldämmung nach DIN 4109 in Trennfugen von zweischaligen Haus- und Wohnungstrennwänden aus Mauerwerk - und Holzbauwänden. Nicht geeignet für Wände aus Ortbeton. |
| Hersteller | G+H Saint-Gobain Isover AG |
