Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z
Artikelnummer
787057
Artikelnummer
787057
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDF482Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
wenige Artikel am Lager
Lieferzeit 1 - 5 Werktage
Bauzentrum Lingen: auf Lager (niedriger Bestand)
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikelnummer | 787057 |
|---|---|
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4130782 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DDF482Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,00 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,00 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 62,00 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 36,00 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 10,00 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,50 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,00 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.900,00 min-1 |
| Breite (mm) | 79,0 mm |
| Höhe (mm) | 249,00 mm |
| Länge (mm) | 185,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,7 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 80,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50 m/s² |
| Lieferumfang | Einhängedübel |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
